2 hafta önce
Piyasalar
USD
1.93%
27,42 TRY
EURO
1.96%
28,98 TRY
GBP
1.13%
33,53 TRY
EURO/USD
0.3%
1,05 TRY
BIST
0.19%
8.229,42 TRY
GR. ALTIN
2%
1.653,74 TRY
BTC
0.53%
730.820,42 TRY
BCH
2.34%
6.471,32 TRY
ETH
1.57%
44.758,12 TRY
XRP
0.34%
13,81 TRY










Kripto Paralar
BTC
0.53%
730.820,42 TRY
LTC
0.81%
1.765,80 TRY
BCH
2.34%
6.471,32 TRY
ETH
1.57%
44.758,12 TRY
XRP
0.34%
13,81 TRY
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons | $1.774,71 | $1.776,32 | %-0,83 |
Gümüş | 11,44 | 11,47 | %-1,23 |
Gram Altın | 1.022,05 | 1.022,97 | %-0,84 |
Çeyrek Altın | 1.643,28 | 1.644,77 | %-0,84 |
Yarim Altın | 3.286,56 | 3.289,54 | %-0,84 |
Tam Altın | 6.573,11 | 6.579,07 | %-0,84 |
Ata Altın | 6.760,49 | 6.766,62 | %-0,84 |
Reşat Altın | 6.745,50 | 6.751,62 | %-0,84 |
Hamit Altın | 6.745,50 | 6.751,62 | %-0,84 |
İkibuçuk Altın | 16.432,78 | 16.447,68 | %-0,84 |
Gremse Altın | 16.432,78 | 16.447,68 | %-0,84 |
Beşli Altın | 32.865,56 | 32.895,37 | %-0,84 |
14 Ayar Altın | 596,19 | 596,73 | %-0,84 |
18 Ayar Altın | 766,53 | 767,23 | %-0,84 |
22 Ayar Bilezik | 936,87 | 937,72 | %-0,84 |
Kripto Çevirici
Döviz Çevirici
Kripto Para Çevirici
Döviz Çevirici
Vücut Kitle İndeksi
Burç Öğrenme
Reklam Alanı