36 dakika önce
Piyasalar
USD
0.51%
15,63 TRY
EURO
0.77%
16,38 TRY
GBP
0.92%
19,37 TRY
EURO/USD
0.21%
1,05 TRY
BIST
2.390,79 TRY
GR. ALTIN
0.74%
917,75 TRY
BTC
1.56%
481.676,16 TRY
BCH
4.4%
3.273,80 TRY
ETH
2.45%
32.911,20 TRY
XRP
2.28%
6,87 TRY










Kripto Paralar
BTC
1.56%
481.676,16 TRY
LTC
4.94%
1.119,81 TRY
BCH
4.4%
3.273,80 TRY
ETH
2.45%
32.911,20 TRY
XRP
2.28%
6,87 TRY
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons | $1.816 | $1.817 | %-0,28 |
Gümüş | 9,96 | 10,00 | %-0,75 |
Gram Altın | 782,51 | 789,97 | %-0,70 |
Çeyrek Altın | 1.268,91 | 1.296,03 | %-0,70 |
Yarim Altın | 2.537,82 | 2.592,07 | %-0,70 |
Tam Altın | 5.075,71 | 5.131,85 | %-0,70 |
Ata Altın | 5.220,38 | 5.278,12 | %-0,70 |
Reşat Altın | 5.208,86 | 5.266,47 | %-0,70 |
Hamit Altın | 5.208,86 | 5.266,47 | %-0,70 |
İkibuçuk Altın | 12.689,33 | 12.829,67 | %-0,70 |
Gremse Altın | 12.689,33 | 12.829,67 | %-0,70 |
Beşli Altın | 25.378,65 | 26.141,95 | %-0,70 |
14 Ayar Altın | 460,35 | 465,44 | %-0,70 |
18 Ayar Altın | 591,92 | 598,46 | %-0,70 |
22 Ayar Bilezik | 723,40 | 731,40 | %-0,70 |
Kripto Çevirici
Döviz Çevirici
Kripto Para Çevirici
Döviz Çevirici
Vücut Kitle İndeksi
Burç Öğrenme
Reklam Alanı